' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 75 00:27:16 Stich Claudia 87 1. FCN Schwimmen Urkunde
2 140 00:28:30 Brückner Franca 2007 TSV Katzwang 05 Urkunde
3 199 00:29:04 Wellenberg Melanie 1973 Urkunde
4 15 00:30:14 Neousypin Katja 2003 SB Bayern 07 e.V. Urkunde
5 125 00:30:46 Dorner Samina 1995 La Carrera TriTeam Urkunde
6 45 00:31:03 Aber Niki 1980 BV Altenfurt Urkunde
7 73 00:31:46 Steinle Sarah 1991 Post SV Nürnberg Urkunde
8 93 00:31:51 Grauer Jutta 1968 TTV Großaspach Urkunde
9 109 00:31:54 Raatz Christine 1990 PSV Eichstätt Urkunde
10 116 00:32:03 Müller Sonja 1986 TSV Katzwang 05 Urkunde
11 92 00:33:01 Paschold Simona 2006 Urkunde
12 168 00:33:15 Luber Andrea 1972 TSV zirndorf Urkunde
13 191 00:33:48 Eckstein Emily 1999 TV 1848 Erlangen Urkunde
14 188 00:33:59 Hahn Janina 1989 SSV Ulm 1846 Triathlon Urkunde
15 107 00:34:08 Glößinger Alexandra 1980 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
16 150 00:34:22 Beiermeister Jessica 2001 Urkunde
17 74 00:34:28 Birau Katharina 88 Post SV Nürnberg Urkunde
18 152 00:34:33 Jahn Sabrina 1996 DLRG OG Ditzingen Urkunde
19 124 00:34:47 Eberlein Lilli 2001 Post SV Nürnberg Urkunde
20 12 00:34:53 Müller Christina 1980 PowerBärs Rednitzhembach Urkunde
21 135 00:35:20 Kinder Nathalie 1999 TWin Neumarkt Urkunde
22 187 00:35:22 Loose Kim 1991 Urkunde
23 164 00:35:29 Vollmair Claudia 72 Urkunde
24 118 00:35:54 Smola Selina Xenia 2000 Arriba Göppersdorf Urkunde
25 48 00:36:18 Karius Stephanie 1987 Urkunde
26 113 00:36:35 Schneider Sophia 2002 Vfl Nürnberg Urkunde
27 79 00:37:02 Ronge Nicole 1971 La Carrera TrieTeam Rothsee Urkunde
28 114 00:37:08 Rupp Theresa 1996 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
29 195 00:37:12 Hirschmann Lena 2005 Eintracht Kattenhochstatt / Arriba Göppersdorf Urkunde
30 122 00:37:14 Beyer Verena 1988 PSV Eichstätt Urkunde
31 77 00:37:28 Herrler Julia 1984 La Carrera TriTeam Rothsee Urkunde
32 177 00:37:39 Feuerlein Julia 1996 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
33 181 00:37:44 Strobl Mia 2007 DJK Pleinfeld Urkunde
34 67 00:38:01 Fahrholz Andrea 1967 Urkunde
35 120 00:38:20 Straub Sandra 1974 Bördeathleten Soest Urkunde
36 47 00:38:44 Richter Susi 1981 TV 1860 Fürth Triathlon Urkunde
37 154 00:39:30 Hauf Christina 82 Schwimmerbund Bayern07 e.V. Urkunde
38 14 00:39:43 Baumgärtner Celina 1998 Urkunde
39 95 00:40:31 Jörg Gierer 1968 TSV Zirndorf Urkunde
40 158 00:40:39 Ermert Kathy 1979 Ludwigshafener SV 07, Ludwigshafener Lauf-Club Urkunde
41 99 00:41:04 Zimmerer Sarah 1996 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
42 130 00:41:14 Stark Kerstin 1985 DJK Pleinfeld Urkunde
43 145 00:41:24 Welsch Lena 1993 DLRG Nürnberg Schwabach Roth Urkunde
44 110 00:41:36 Soder Monika 1965 TWin Neumarkt Urkunde
45 136 00:41:46 Cannon Petronella 1976 FC Beilngries Urkunde
46 123 00:41:50 Eberlein Rena 1965 Post SV Nürnberg Urkunde
47 61 00:41:51 Segers Manuela 1980 ESV Ingolstadt Triathlon Urkunde
48 102 00:41:56 Dietz Manuela 1971 PSV EICHSTÄTT Urkunde
49 182 00:42:00 Gronauer Susanne 1977 Die Pappenheimer Urkunde
50 180 00:42:02 Bigalke Jeannine 1973 Sport Ruscher Team Urkunde
51 10 00:42:22 Schmatloch Eva 83 TSV Gaimersheim Urkunde
52 105 00:42:34 Riefler Christiane 1968 Urkunde
53 146 00:42:48 Garkavtseva Kateryna 1979 TSV Lohr Urkunde
54 106 00:43:48 Karpa Marlene 2000 Urkunde
55 121 00:44:05 Eckart Claudia 1987 Urkunde
56 193 00:44:11 Kneissl Isabell 2000 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
57 162 00:44:43 Riedel Steffy 79 TV 1860 Triathlon Fürth Urkunde
58 40 00:45:33 Hebeler Sabine 1979 Urkunde
59 128 00:45:36 Kohl Jule 2001 Urkunde
60 185 00:45:44 Polinszky Eszter 1979 Urkunde
61 117 00:46:42 Lisson Martina 1976 1.FCN Schwimmen Urkunde
62 142 00:46:52 Brückner Heidi 1971 TSV Katzwang 05 Urkunde
63 132 00:47:17 Borchardt Heike 1974 TKN Urkunde
64 11 00:49:03 Wachsmuth Karoline 1993 Urkunde
65 71 00:49:51 Wagner Michelle 2001 Post SV Nürnberg Urkunde
66 147 00:50:29 Mauritz Anja 1979 TV 1848 Schwabach Urkunde
67 160 00:53:51 Gerner Jana 2000 Urkunde