' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 64 00:29:51 Müller Leo 2013 TSV Katzwang Urkunde
2 83 00:30:46 Wiegand Chris 1974 TG Kitzingen Urkunde
3 124 00:30:56 Schmidt Samira 1999 Tristar Regensburg Urkunde
4 144 00:31:09 Müller Robert 1982 TSV Katzwang 05 Urkunde
5 181 00:31:20 Disselberger Manuel 1980 JJEM Urkunde
6 185 00:32:09 Hoffmann Eric 1990 TSV Altenfurt e.V. Urkunde
7 136 00:32:18 Gehl Jan-Lukas 1995 MTV Stuttgart Triathlon Urkunde
8 46 00:32:33 Stutz Reiko 1969 1. SVN Urkunde
9 130 00:32:35 KUNSTMANN Susen 1982 TSG 08 Roth Urkunde
10 143 00:32:50 Müller Sonja 1986 TSV Katzwang 05 Urkunde
11 40 00:32:58 Vosters Alexandra 2001 Urkunde
12 20 00:34:04 Dechet Stephan 1972 TSV Katzwang 05 Urkunde
13 88 00:34:11 Hoffmann Boris 1968 SVW05 Würzburg Urkunde
14 137 00:34:12 Scholz Michael 1971 Powerbärs Rednitzhembach e.V. Urkunde
15 148 00:34:16 Höppler Nadine 2008 DJK Pleinfeld Urkunde
16 147 00:34:20 Schuster Martin 1982 Geh Punkt Weißenburg Urkunde
17 169 00:34:28 Malinowski Uwe 1961 Urkunde
18 138 00:34:30 Koller Alexander 1965 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
19 162 00:34:32 Hamann Thomas K. 1972 SG Stadtwerke München Urkunde
20 165 00:34:35 Ortega Salinas Sebastian 1986 Post SV Nürnberg Urkunde
21 161 00:34:38 Mehrer Adrian 2004 TSG 1893 Ellingen Urkunde
22 45 00:34:45 Glößinger Alexandra 1980 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
23 21 00:34:54 Vollmair Claudia 1972 Urkunde
24 145 00:35:02 Rinnagl Benedikt 2008 SpVgg Roth Triathlon Urkunde
25 24 00:35:21 Hees Felix 1980 DUC Nürnberg Urkunde
26 80 00:35:36 Slonicz Piotr 1979 TV 1860 Fürth - Triathlon Urkunde
27 67 00:35:49 Riehn Moritz 1996 TV 1848 Erlangen Urkunde
28 78 00:35:53 Precup Liviu 1986 Clubul Orca Cluj-Napoca Urkunde
29 79 00:35:59 Kahlert Marc 1981 TV 1848 Schwabach Urkunde
30 73 00:36:56 Krach Philipp 1990 Urkunde
31 188 00:37:08 Gundel Heinz 1973 Urkunde
32 48 00:37:46 Fabry Henric 1986 Post SV Nürnberg Urkunde
33 43 00:38:26 Stolley-Mohr Jörg 1959 Urkunde
34 14 00:38:36 Pflock Lena 1997 Arriba Göppersdorf Urkunde
35 41 00:38:46 Loos Justin 2005 Urkunde
36 142 00:38:54 Denzler Manuel 1993 Urkunde
37 18 00:39:00 Marggraf Michelle 1997 1.FCN Schwimmen Urkunde
38 89 00:39:13 Gut Norbert 1971 Urkunde
39 157 00:39:15 Müller Christina 1980 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
40 82 00:39:32 Lang Kerstin 1980 TV 1848 Schwabach Urkunde
41 86 00:39:41 Elsäßer Julian 1978 Urkunde
42 166 00:39:45 Gronauer Susi 1977 Die Pappenheimer Urkunde
43 42 00:39:48 Bauer Doreen 1976 TV 1860 Fürth Triathlon Urkunde
44 66 00:39:52 Gerner Robert 1966 TSG 08 Roth Urkunde
45 125 00:39:57 Uhl Sebastian 1997 Urkunde
46 72 00:40:04 Maisch Christian 1985 Halber-Hai e.V. Urkunde
47 74 00:40:17 Schemel Claus 1961 Urkunde
48 49 00:40:21 Beckler Leonhard 1998 TSG Ellingen Urkunde
49 69 00:40:24 Pleli Karin 1994 Urkunde
50 76 00:40:25 Ahorn Nele 2008 Urkunde
51 11 00:40:29 Ritzer Jonas 1996 Arriba Göppersdorf Urkunde
52 158 00:40:38 Karmann Sebastian 1996 Urkunde
53 156 00:40:40 Wirth Ben 2010 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
54 134 00:40:43 Kropf-Gastl Theresa 1998 DjK Pleinfeld Urkunde
55 139 00:40:51 Dubber Daniel 1980 Post SV Nürnberg Urkunde
56 13 00:40:53 Veitengruber Carina 2002 Urkunde
57 68 00:40:58 Posch Daniel 2002 Urkunde
58 70 00:41:06 Lutz André 1986 Urkunde
59 22 00:41:32 Eisenmeier Susanne 1966 Urkunde
60 180 00:41:47 Dauflinger Karlheinz 1967 Team OPTIMUM Urkunde
61 16 00:41:52 Rank Dominik 1982 Tauchertreff Nürnberg Urkunde
62 184 00:41:54 Gal Peter 1975 TV 1860 - Triathlon Urkunde
63 25 00:42:16 Kozakov Anton 1981 Urkunde
64 155 00:42:21 Prein Veronika 1979 SVW 05 Urkunde
65 77 00:42:28 Gagel Peter 1968 Urkunde
66 154 00:42:30 Weinrich Philipp 1996 Urkunde
67 44 00:42:36 Michel Anne 1985 Skiclub Biberttal e.V. Urkunde
68 189 00:43:00 Welsch Lena 1993 DLRG KV Nürnberg-Roth-Schwabach e.V. Urkunde
69 187 00:43:06 Schroll Claudia 1985 Urkunde
70 182 00:43:09 Albrecht Florian 1986 Kulturverein Lunkenberg Urkunde
71 17 00:43:13 Gerstner Harald 1961 Geh-Punkt Urkunde
72 47 00:43:17 Hebeler Sabine 1979 Urkunde
73 140 00:43:38 Dehling Rainer 1982 ERDINGER Active TEAM Urkunde
74 168 00:44:31 Mann Sven 1970 Urkunde
75 159 00:44:41 Wenderlein Tobias 1998 Arriba Göppersdorf Urkunde
76 186 00:44:57 Schleicher Sandra 1989 TriTeam Umzüge Schleicher Urkunde
77 26 00:45:48 Popp Sebastian 1986 Urkunde
78 149 00:45:52 Maurer Anton 1978 Urkunde
79 135 00:46:20 Loy Sabrina 1984 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
80 65 00:46:24 Hartmann Michaela 1968 Eintracht Kattenhochstatt Urkunde
81 163 00:46:30 Gerner Jana 2000 Urkunde
82 183 00:47:27 Bachelet Adeline 1994 Stade Nautique Lensois Urkunde
83 152 00:47:30 Roth Sandra 1977 TSV Frickenhausen Triathlon Urkunde
84 160 00:47:54 Rodenas-Soler Cristian 1985 Urkunde
85 61 00:48:05 Haas Georg 1957 TV 1848 Schwabach Urkunde
86 75 00:48:10 Cichos Lars 1980 SCW Urkunde
87 19 00:48:54 Lisson Martina 1976 1.FCN Schwimmen Urkunde
88 141 00:49:42 Walter Norbert 1974 Urkunde
89 15 00:50:38 Wolf Sebastian 1981 Urkunde
90 23 00:51:20 Lichtenwalder Heiko 1978 DLRG Altmühlfranken Urkunde
91 28 00:51:25 Pludra Sylvia 1977 TSV 1860 Ansbach Urkunde
92 84 00:51:40 Reitlinger Markus 1971 SpVgg Roth e.V. Urkunde
93 132 00:53:20 Rineck Yvonne 1997 TKN Nürnberg Urkunde
94 81 00:54:03 Goldberg Victoria 1973 Plantsch Pinguine Urkunde
95 151 00:54:11 Frohmader Veronika 1977 Urkunde
96 71 00:54:12 Windpassinger Julia 1978 Badeenten Urkunde
97 87 00:56:08 Bergdolt Christian 1984 Urkunde
98 167 00:56:15 Danner Alexandra 1969 Urkunde
99 12 00:58:57 Veitengruber Wilfiried 1966 Urkunde
100 10 01:00:43 Kobr Thomas 1963 Urkunde
101 133 01:05:18 Rößle Roman 1982 G-Punkt Urkunde