' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 83 00:30:46 Wiegand Chris 1974 TG Kitzingen Urkunde
2 124 00:30:56 Schmidt Samira 1999 Tristar Regensburg Urkunde
3 130 00:32:35 KUNSTMANN Susen 1982 TSG 08 Roth Urkunde
4 143 00:32:50 Müller Sonja 1986 TSV Katzwang 05 Urkunde
5 40 00:32:58 Vosters Alexandra 2001 Urkunde
6 148 00:34:16 Höppler Nadine 2008 DJK Pleinfeld Urkunde
7 45 00:34:45 Glößinger Alexandra 1980 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
8 21 00:34:54 Vollmair Claudia 1972 Urkunde
9 14 00:38:36 Pflock Lena 1997 Arriba Göppersdorf Urkunde
10 18 00:39:00 Marggraf Michelle 1997 1.FCN Schwimmen Urkunde
11 157 00:39:15 Müller Christina 1980 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
12 82 00:39:32 Lang Kerstin 1980 TV 1848 Schwabach Urkunde
13 166 00:39:45 Gronauer Susi 1977 Die Pappenheimer Urkunde
14 42 00:39:48 Bauer Doreen 1976 TV 1860 Fürth Triathlon Urkunde
15 69 00:40:24 Pleli Karin 1994 Urkunde
16 76 00:40:25 Ahorn Nele 2008 Urkunde
17 134 00:40:43 Kropf-Gastl Theresa 1998 DjK Pleinfeld Urkunde
18 13 00:40:53 Veitengruber Carina 2002 Urkunde
19 22 00:41:32 Eisenmeier Susanne 1966 Urkunde
20 155 00:42:21 Prein Veronika 1979 SVW 05 Urkunde
21 44 00:42:36 Michel Anne 1985 Skiclub Biberttal e.V. Urkunde
22 189 00:43:00 Welsch Lena 1993 DLRG KV Nürnberg-Roth-Schwabach e.V. Urkunde
23 187 00:43:06 Schroll Claudia 1985 Urkunde
24 47 00:43:17 Hebeler Sabine 1979 Urkunde
25 186 00:44:57 Schleicher Sandra 1989 TriTeam Umzüge Schleicher Urkunde
26 135 00:46:20 Loy Sabrina 1984 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
27 65 00:46:24 Hartmann Michaela 1968 Eintracht Kattenhochstatt Urkunde
28 163 00:46:30 Gerner Jana 2000 Urkunde
29 183 00:47:27 Bachelet Adeline 1994 Stade Nautique Lensois Urkunde
30 152 00:47:30 Roth Sandra 1977 TSV Frickenhausen Triathlon Urkunde
31 19 00:48:54 Lisson Martina 1976 1.FCN Schwimmen Urkunde
32 28 00:51:25 Pludra Sylvia 1977 TSV 1860 Ansbach Urkunde
33 132 00:53:20 Rineck Yvonne 1997 TKN Nürnberg Urkunde
34 81 00:54:03 Goldberg Victoria 1973 Plantsch Pinguine Urkunde
35 151 00:54:11 Frohmader Veronika 1977 Urkunde
36 71 00:54:12 Windpassinger Julia 1978 Badeenten Urkunde
37 167 00:56:15 Danner Alexandra 1969 Urkunde